pnl alegeri parlamentare 
SATUMARE NEWS

Află evoluția valorii punctului de pensie din anul 2001 până în prezent

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Din 1 ianuarie 2016 valoarea punctului de pensie s-a majorat cu 5%,
conform Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015. Astfel, valoarea punctului de pensie a crescut la 871,7 lei, faţă de 830,2 lei, cât a fost 2015, ceea ce va duce la o uşoară creştere a pensiilor, potrivit declarațiilor directorului executiv al Casei Județene de Pensii Satu Mare, Eugenia Sabou.
Determinarea cuantumului pensiei se face prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.
Punctajul mediu anual reprezintă, conform Legii pensiilor, „numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în întreaga perioadă de activitate la numărul anilor corespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionării”.
Conform Ministerului Muncii, în prezent există peste 5 milioane de pensionari.


Află evoluția valorii punctului de pensie începând cu anul 2001 (în perioada 01.04.2001 – 01.01.2005 valoarea este în lei vechi).

DATA: VALOAREA: ACTUL NORMATIV:

01.04.2001 1.597.232 lei Dec. Pres. CNPAS nr. 71/20.04.2001
01.06.2001 1.693.066 lei HG. nr. 523/31.05.2001
01.09.2001 1.762.482 lei HG. nr. 781/21.08.2001
01.12.2001 1.885.856 lei HG. nr. 1169/21.11.2001
01.03.2002 1.999.008 lei HG. nr. 195/28.02.2002
01.06.2002 2.098.959 lei HG. nr. 518/23.05.2002
01.09.2002 2.161.928 lei HG. nr. 920/22.08.2002
01.12.2002 2.252.729 lei HG. nr. 1301/20.11.2002
01.01.2003 2.265.701 lei HG. nr. 1474/12.12.2002
01.03.2003 2.345.001 lei HG. nr. 218/27.02.2003
01.06.2003 2.408.317 lei HG. nr. 614/29.05.2003
01.09.2003 2.472.138 lei HG. nr. 1206/22.08.2003
01.12.2003 2.584.775 lei HG. nr. 1383/27.11.2003
01.01.2004 2.652.000 lei Legea nr. 519/3.12.2003
01.03.2004 2.705.040 lei HG. nr. 263/26.02.2004
01.06.2004 2.759.141 lei HG. nr. 808/27.05.2004
01.09.2004 2.869.507 lei HG. nr. 1297/19.08.2004
01.01.2005 2.955.592 lei Legea nr. 512/22.11.2004
01.01.2006 323,10 lei Legea nr. 380/15.12.2005
01.09.2006 339,30 lei OUG nr. 42/16.08.2006
01.12.2006 396,20 lei OUG nr. 90/20.11.2006
01.09.2007 416 lei OG nr. 40/22.08.2007
01.11.2007 541 lei OUG nr. 111/10.10.2007
01.01.2008 581,30 lei Legea nr. 387/31.12.2007
01.10.2008 697,50 lei OG nr. 26/27.08.2008 si OUG nr. 108/18.09.2008
01.04.2009 718,40 lei Legea nr. 19/26.02.2009
01.10.2009 732,80 lei Legea nr. 19/26.02.2009
01.01.2010 732,80 lei Legea nr.12/26.01.2010
01.01.2011 732,80 lei Legea nr.263/16.12.2010
01.01.2012 732,80 lei Legea nr.263/16.12.2010
01.01.2013 762,1 lei OUG nr.1/22.01.2013
01.01.2014 790,7 lei Legea nr.340/2013
01.01.2015 830,2 lei Legea nr.187/2014
01.01.2016 871,7 lei Legea nr. 340/2015

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii