reiese că Kereskenyi Gabor a câștigat detașat Primăria Satu Mare, iar în Consiliul Local au intrat doar partidele: UDMR, PSD, PNL și ALDE.
Rezultatele înregistrate în municipiul Satu Mare:
1. Kereskenyi Gabor – 17.522 voturi – 42%
2. Dorel Coica – 11.873 – 28,47%
3. Adrian Cozma – 4.166 – 9,99%
4. Adrian Ştef – 4.037 – 9,6%
5. Horea Anderco – 1.619 – 3,88%
6. Adelin Ghiarfaş – 1.016 – 2,43%
7. Ioan Opriş – 567 – 1,35%
8. Nicolae Ciorbă – 403 – 0,96%
9. Csaki Csongor – 292 – 0,7%
10. Vasile Deac – 206 – 0,49
La Consiliul Local au fost 41.533 de voturi exprimate astfel:
1. UDMR – 16.900 voturi – 40,69% (10 consilieri)
2. PSD – 10.755 – 25,89% (7 consilieri)
3. PNL – 5.149 – 12,4% (3 consilieri)
4. ALDE – 4.325 – 10.41% (3 consilieri)
5. Horea Anderco - independent - 1.019 – 2,45%
6. PNŢCD – 860 – 2,07%
7. UNPR – 806 – 1,94%
8. PPMT – 680 – 1,63%
9. Eugen Chioran – 498 – 1,2%
10. PND – 330 – 0,79%
11. PPUSL – 211 – 0,5%
Componența Consiliului Județean Satu Mare:
1. UDMR – 13 consilieri
2. PSD – 9 consilieri
3. PNL – 7 consilieri
4. ALDE – 4 consilieri